الاخبار
النتائج المالية
الافصاحات
اراء و توقعات المحللين
تقارير أرقام
أداء السهم
اخر سعر (%) | 88.60 |
التغير | 0.60 |
التغير (%) | 0.68 |
الإفتتاح | 87.90 |
الأدنى | 87.70 |
الأعلى | 88.70 |
الإغلاق السابق | 88.00 |
التغير (3 أشهر) | 7.13 % |
التغير (6 أشهر) | 11.03 % |
حجم التداول | 3,700,503 |
قيمة التداول | 326,826,628.00 |
عدد الصفقات | 7,105 |
القيمة السوقية | 354,400.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 4,499,642.46 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 389,252,794.23 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 9,795.98 |
التغير (12 أشهر) | 26.57 % |
التغير من بداية العام | 2.43 % |
المفكرة